配当利回り首位はUTグループ<配当性向100%


配当利回り首位はUTグループ、配当性向100%

予想配当利回りランキング

日経500種平均株価採用の3月期決算企業のうち、27年3月期の年間配当予想を開示した約350社を対象に予想配当利回りを集計した。

上位には毎年の業績に左右されにくいDOEを配当方針の目安としている企業が多い。

社名・配当利回り・配当額

  1. UT 5.9% 10.23円
  2. パーソルHD 5.4% 13円
  3. UBE 5.4% 160円
  4. LIXIL 5.4% 90円
  5. フジHD 5.3% 200円
  6. ダイセル 5.2% 70円
  7. TSテック 5.2% 92円
  8. 大東建 5.1% 163円
  9. 円谷フィHD 5.0% 70円
  10. 丸井G 4.9% 134円
  11. ホンダ 4.9% 70円
  12. マツダ 4.9% 55円
  13. 野村不HD 4.9% 44円
  14. NOK 4.9% 140円
  15. 川崎汽船 4.9% 120円
  16. SANKYO 4.9% 80円
  17. トピー 4.9% 135円
  18. 安藤ハザマ 4.9% 84円
  19. JFE  4.8% 80円
  20. MIXI  4.8% 125円
  21. SUBARU 4.8% 116円
  22. マネックスG 4.8% 30円
  23. 洋缶HD 4.7% 186円
  24. 関西ぺ 4.6円 110円
  25. 西松建 4.6% 250円

(5/30、日経新聞朝刊より)

コメント

このブログの人気の投稿

経営者が選ぶ25年の有望銘柄

万博入場、7つの注意点。原則予約必要・スーツケースNG

新NISA苦戦、人気10投信年初来17%下落